Sök
Aktier
Vinnare / Förlorare (Helsingfors)
| Namn | Senast | Oms. | Förändrings% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QT GROUP OYJ | 23,06 | 8,29 M (EUR) | +11,62 | ||
| EEZY OYJ | 0,1475 | 38 157 (EUR) | +7,27 | ||
| SIILI SOLUTIONS OYJ (LP) | 2,70 | 25 166 (EUR) | +5,47 | ||
| EASOR PLC | 0,692 | 37 911 (EUR) | +4,22 | ||
| GOFORE OYJ | 11,02 | 322 649 (EUR) | +3,57 | ||
| APETIT PLC | 12,55 | 44 860 (EUR) | -5,28 | ||
| ENDOMINES FINLAND OYJ | 9,75 | 711 240 (EUR) | -5,89 | ||
| SOTKAMO SILVER AB | 0,508 | 9,73 M (EUR) | -5,93 | ||
| MARTELA OYJ A | 0,426 | 7 529 (EUR) | -7,39 | ||
| KESLA OYJ A | 5,70 | 116 286 (EUR) | -10,38 | ||
Mest omsatta (Helsingfors) |
|||||
| Namn | Senast | Oms. | Förändrings% | ||
| NOKIA CORPORATION | 11,905 | 307,26 M (EUR) | -0,13 | ||
| NORDEA BANK ABP | 15,42 | 96,48 M (EUR) | -0,16 | ||
| KONE OYJ | 51,00 | 49,04 M (EUR) | +2,35 | ||
| WÄRTSILÄ CORPORATION | 34,34 | 47,33 M (EUR) | -5,14 | ||
| SAMPO PLC 'A' | 8,956 | 45,11 M (EUR) | +1,31 | ||