Haku
Osakkeet
Nousijat / Laskijat (Helsinki)
Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
---|---|---|---|---|---|
ENDOMINES FINLAND OYJ | 27,20 | 1,45 M (EUR) | +12,16 | ||
AFARAK GROUP SE (T) | 0,288 | 18 464 (EUR) | +7,46 | ||
EEZY OYJ NPV | 1,02 | 60 572 (EUR) | +7,37 | ||
HONKARAKENNE OYJ B | 2,83 | 1 081 (EUR) | +4,81 | ||
BIOHIT OYJ B | 2,87 | 55 148 (EUR) | +4,74 | ||
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 15,45 | 10 596 (EUR) | -2,22 | ||
SSAB SVENSKT STÅL AB SER. B | 5,032 | 1,58 M (EUR) | -2,52 | ||
TRAINERS HOUSE PLC | 2,08 | 336 (EUR) | -2,80 | ||
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 1,84 | 877 304 (EUR) | -3,66 | ||
TURKISTUOTTAJAT OYJ C | 8,10 | 7 920 (EUR) | -4,14 | ||
Vaihdetuimmat (Helsinki) |
|||||
Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
NORDEA BANK ABP | 12,685 | 37,26 M (EUR) | +1,40 | ||
NOKIA CORPORATION | 4,40 | 27,51 M (EUR) | -0,14 | ||
NESTE OIL CORPORATION | 12,46 | 22,23 M (EUR) | +3,88 | ||
UPM-KYMMENE CORPORATION | 23,99 | 19,67 M (EUR) | -1,03 | ||
KONE OYJ | 55,60 | 18,83 M (EUR) | +0,22 |