Haku
Osakkeet
Nousijat / Laskijat (Helsinki)
| Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KESLA OYJ A | 5,08 | 848 417 (EUR) | +10,92 | ||
| RELAIS GROUP OYJ NPV (LP) | 15,65 | 50 640 (EUR) | +10,60 | ||
| FINNAIR OYJ | 3,12 | 2,02 M (EUR) | +7,36 | ||
| YLEISELEKTRONIIKKA OYJ E | 18,30 | 8 481 (EUR) | +7,33 | ||
| QPR SOFTWARE PLC | 0,588 | 1 168 (EUR) | +7,30 | ||
| GLASTON CORPORATION | 1,25 | 119 325 (EUR) | -4,94 | ||
| OMA SAASTOPANKKI OYJ | 11,46 | 256 061 (EUR) | -6,68 | ||
| RAISIO PLC VAIHTO-OSAKE | 2,55 | 1,18 M (EUR) | -7,10 | ||
| DIGITALIST GROUP PLC (LP) | 2,73 | 65 815 (EUR) | -13,06 | ||
| EEZY OYJ | 0,125 | 74 443 (EUR) | -27,54 | ||
Vaihdetuimmat (Helsinki) |
|||||
| Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
| NOKIA CORPORATION | 8,646 | 117,42 M (EUR) | +0,63 | ||
| NORDEA BANK ABP | 16,015 | 109,39 M (EUR) | +0,79 | ||
| WÄRTSILÄ CORPORATION | 37,10 | 65,16 M (EUR) | +3,06 | ||
| NESTE OIL CORPORATION | 23,49 | 60,59 M (EUR) | -4,63 | ||
| SAMPO PLC 'A' | 9,324 | 52,54 M (EUR) | -0,53 | ||