Haku

Osakkeet

Nousijat / Laskijat (Helsinki)
Nimi Viim. Vaihto Muutos%
ENDOMINES FINLAND OYJ NPV 6,80 44 677 (EUR) +7,59  
SRV YHTIOT OYJ 6,54 294 906 (EUR) +5,83  
ALISA BANK PLC 0,198 33 382 (EUR) +4,21  
CITYCON OYJ 4,242 2,43 M (EUR) +3,46  
SOTKAMO SILVER AB 0,169 371 456 (EUR) +3,30  
RAPALA VMC CORPORATION 2,90 21 833 (EUR) -2,68  
KAMUX OYJ 5,75 593 459 (EUR) -2,71  
AFARAK GROUP SE (T) 0,3325 30 978 (EUR) -3,20  
MUSTI GROUP OYJ 24,00 190 740 (EUR) -5,33  
TOKMANNI GROUP CORP. 13,63 4,63 M (EUR) -8,83  
Vaihdetuimmat (Helsinki)
Nimi Viim. Vaihto Muutos%
NORDEA BANK ABP 11,455 65,88 M (EUR) +1,28  
KONE OYJ 50,38 61,29 M (EUR) -1,49  
FORTUM CORPORATION 14,635 53,08 M (EUR) +0,52  
NOKIA CORPORATION 3,5955 41,06 M (EUR) +0,28  
NESTE OIL CORPORATION 18,92 39,41 M (EUR) -1,71