Haku

Osakkeet

Nousijat / Laskijat (Helsinki)
Nimi Viim. Vaihto Muutos%
SOTKAMO SILVER AB 0,1416 208 686 (EUR) +9,43  
RAUTE CORPORATION A 11,10 168 608 (EUR) +6,73  
KESLA OYJ A 4,12 8 029 (EUR) +5,64  
INCAP CORPORATION 9,59 164 906 (EUR) +3,73  
RAPALA VMC CORPORATION 3,03 5 828 (EUR) +3,41  
MUSTI GROUP OYJ 24,25 36 868 (EUR) -3,77  
CAPMAN PLC B 2,015 304 713 (EUR) -3,82  
EEZY OYJ NPV 1,285 8 952 (EUR) -4,10  
TELESTE CORPORATION 2,71 10 152 (EUR) -5,90  
REMEDY ENTERTAINMENT OYJ NPV 18,88 212 346 (EUR) -6,07  
Vaihdetuimmat (Helsinki)
Nimi Viim. Vaihto Muutos%
AKTIA BANK PLC 9,55 24,22 M (EUR) +0,74  
NORDEA BANK ABP 11,08 18,82 M (EUR) +1,09  
NESTE OIL CORPORATION 22,42 10,52 M (EUR) +1,59  
SAMPO PLC 'A' 38,05 8,57 M (EUR) +1,20  
NOKIA CORPORATION 3,454 7,39 M (EUR) +1,02