Sök
Aktier
Vinnare / Förlorare (Helsingfors)
Namn | Senast | Oms. | Förändrings% | ||
---|---|---|---|---|---|
ENDOMINES FINLAND OYJ | 33,90 | 1,78 M (EUR) | +10,42 | ||
BITTIUM OYJ | 9,35 | 2,38 M (EUR) | +9,74 | ||
SOTKAMO SILVER AB | 0,0954 | 76 735 (EUR) | +8,78 | ||
ROBIT OYJ | 1,245 | 40 598 (EUR) | +4,62 | ||
VERKKOKAUPPA.COM OYJ | 3,00 | 184 507 (EUR) | +4,17 | ||
DOVRE GROUP PLC | 0,1825 | 67 621 (EUR) | -3,18 | ||
QT GROUP OYJ | 60,45 | 3,05 M (EUR) | -3,36 | ||
HONKARAKENNE OYJ B | 2,75 | 585 (EUR) | -3,85 | ||
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ | 2,59 | 1,65 M (EUR) | -5,47 | ||
IXONOS OYJ (LP) | 0,019 | 36 522 (EUR) | -12,04 | ||
Mest omsatta (Helsingfors) |
|||||
Namn | Senast | Oms. | Förändrings% | ||
NORDEA BANK ABP | 12,66 | 55,87 M (EUR) | -2,31 | ||
SAMPO PLC 'A' | 9,47 | 41,15 M (EUR) | +2,47 | ||
NOKIA CORPORATION | 4,27 | 41,13 M (EUR) | -2,15 | ||
WÄRTSILÄ CORPORATION | 19,695 | 23,73 M (EUR) | -1,87 | ||
KONE OYJ | 55,70 | 17,73 M (EUR) | -0,54 |