Haku
Osakkeet
Nousijat / Laskijat (Helsinki)
| Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTELA OYJ A | 0,614 | 25 415 (EUR) | +9,25 | ||
| TRAINERS HOUSE PLC | 2,18 | 2 448 (EUR) | +4,81 | ||
| TELIASONERA AB | 4,094 | 1,85 M (EUR) | +4,57 | ||
| GOFORE OYJ | 11,42 | 894 456 (EUR) | +3,44 | ||
| ENENTO GROUP OYJ | 15,40 | 1,23 M (EUR) | +2,94 | ||
| METSÄ BOARD OYJ B | 3,17 | 1,07 M (EUR) | -5,43 | ||
| SUOMINEN OYJ | 0,52 | 1 651 (EUR) | -5,45 | ||
| NORDEA BANK ABP | 15,65 | 250,25 M (EUR) | -7,83 | ||
| KAMUX OYJ | 1,33 | 167 407 (EUR) | -8,28 | ||
| DIGITALIST GROUP PLC | 1,34 | 21 543 (EUR) | -20,47 | ||
Vaihdetuimmat (Helsinki) |
|||||
| Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
| NORDEA BANK ABP | 15,65 | 250,25 M (EUR) | -7,83 | ||
| NOKIA CORPORATION | 8,40 | 210,99 M (EUR) | -3,31 | ||
| SAMPO PLC 'A' | 9,006 | 62,65 M (EUR) | +0,56 | ||
| KONE OYJ | 54,50 | 60,40 M (EUR) | +1,57 | ||
| WÄRTSILÄ CORPORATION | 28,55 | 49,22 M (EUR) | -3,29 | ||