Haku
Osakkeet
Nousijat / Laskijat (Helsinki)
| Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| REMEDY ENTERTAINMENT OYJ NPV | 16,50 | 892 698 (EUR) | +10,74 | ||
| GRK INFRA OYJ | 14,206 | 422 511 (EUR) | +5,83 | ||
| FINNAIR OYJ | 2,88 | 1,61 M (EUR) | +3,97 | ||
| SCANFIL OYJ | 10,16 | 128 365 (EUR) | +3,46 | ||
| ALISA BANK PLC | 0,237 | 7 143 (EUR) | +3,04 | ||
| NESTE OIL CORPORATION | 18,315 | 28,38 M (EUR) | -3,50 | ||
| HONKARAKENNE OYJ B | 2,48 | 26 504 (EUR) | -3,88 | ||
| DOVRE GROUP PLC (T) | 0,0812 | 17 278 (EUR) | -4,47 | ||
| TRAINERS HOUSE PLC | 2,50 | 3 579 (EUR) | -5,30 | ||
| QPR SOFTWARE PLC | 0,77 | 62 273 (EUR) | -8,33 | ||
Vaihdetuimmat (Helsinki) |
|||||
| Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
| NORDEA BANK ABP | 15,425 | 68,00 M (EUR) | -1,69 | ||
| NOKIA CORPORATION | 5,27 | 54,75 M (EUR) | -2,52 | ||
| SAMPO PLC 'A' | 9,934 | 38,85 M (EUR) | -0,76 | ||
| UPM-KYMMENE CORPORATION | 23,78 | 32,15 M (EUR) | +0,34 | ||
| NESTE OIL CORPORATION | 18,315 | 28,38 M (EUR) | -3,50 | ||