Sök

Aktier

Vinnare / Förlorare (Helsingfors)
Namn Senast Oms. Förändrings%
INCAP CORPORATION 10,92 2,05 M (EUR) +14,41  
DIGIA PLC 5,62 161 779 (EUR) +8,08  
RELAIS GROUP OYJ NPV 12,50 212 351 (EUR) +7,30  
COMPONENTA CORP. 2,47 20 258 (EUR) +6,93  
OPTOMED OYJ NPV 5,36 1,59 M (EUR) +6,56  
RAISIO PLC VAIHTO-OSAKE 1,904 793 454 (EUR) -4,51  
TULIKIVI OYJ A 0,427 35 878 (EUR) -4,90  
MANDATUM OYJ 4,362 34,98 M (EUR) -5,38  
KOJAMO OYJ 10,30 9,07 M (EUR) -6,19  
KH GROUP OYJ 0,564 404 974 (EUR) -7,54  
Mest omsatta (Helsingfors)
Namn Senast Oms. Förändrings%
NORDEA BANK ABP 11,17 65,48 M (EUR) -0,71  
MANDATUM OYJ 4,362 34,98 M (EUR) -5,38  
NESTE OIL CORPORATION 21,82 33,10 M (EUR) -1,31  
SAMPO PLC 'A' 38,55 30,13 M (EUR) +2,36  
NOKIA CORPORATION 3,4825 26,73 M (EUR) +0,59